Climate
Any climate
Couldn't load pickup availability

| XXS | XXS D-DD | XS | XS D-DD | S | S D-DD | M | M D-DD | L | L D-DD | XL | XL D-DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup Size | 60A — 60C | 60D — 60DD | 65A-65C — 70A-70B | 65D-65DD | 70C — 75A-75C | 70D-70DD | 80A-80C | 75D-75DD | 80A+-80C+ | 80D-80DD | 85A-85C | 80D+-80DD+ |
| Underbust | 66.5 — 68.5 | 66.5 — 68.5 | 68.5 — 71.5 | 68.5 — 71.5 | 72 — 76 | 72 — 76 | 76 — 80 | 76 — 80 | 80 — 84 | 80 — 84 | 84 — 88 | 84 — 88 |
| Bust | 77 — 79 | 79 — 83 | 79 — 83 | 84 — 88 | 84 — 88 | 89 — 93 | 89 — 93 | 94 — 98 | 94 — 98 | 99 — 103 | 99 — 103 | 104 — 108 |
| XXS XXS | D-DD | XS | XS D-DD | S | S D-DD | M | M D-DD | L | L D-DD | XL | XL D-DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Underbust | 26 — 27 | 26 — 27 | 27 — 28 | 27 — 28 | 28 — 30 | 28 — 30 | 30 — 31 1/2 | 30 — 31 1/2 | 31 1/2 — 33 | 31 1/2 — 33 | 33 — 34 1/2 | 33 — 34 1/2 |
| Bust | 30 — 31 | 31 — 32 1/2 | 31 — 32 1/2 | 33 — 34 1/2 | 33 — 34 1/2 | 35 — 36 1/2 | 35 — 36 1/2 | 37 — 38 1/2 | 37 — 38 1/2 | 39 — 40 1/2 | 39 — 40 1/2 | 41 — 42 1/2 |
| Cup Size | 28A-28C | 28D-28DD | 30A-30C — 32A-32B | 30D-30DD | 32C — 34A-34C | 32D-32DD | 36A-36C | 34D-34DD | 36A+-36C+ | 36D-36DD | 38A-38C | 36D+-36DD+ |
Limited editions and last-season items can only be refunded.
Main Fabric: Polyamide (recycled) 62%, Elastane 38%. Mesh: Polyamide (recycled) 82%, Elastane 18%. Cup lining: Polyester (recycled) 100%. Bottom Band: Polyamide 85%, Elastane 14%. Straps: Polyamide 72%, Elastane 28%.
Spectre, Vietnam
Any climate
Close
This versatile bra features adjustable straps to personalize your fit. The adjusters sit to the back of the straps for improved comfort.
Smart mesh inserts offer functional breathability, and enhance this bra with beautiful detail.
This easy pull-on design and versatile medium-level support, takes the friction out of getting ready. So you can jump straight into your warm-up.